03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
إيريوس أقراص : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | أبيلا إخوان |
الموزع | أبيلا إخوان |
المختبر | MSD |
الجهة المسؤولة | N.V. Organon |
بلد المصدر | هولندا |
الشركة المصنعة | Schering Plough Labo NV |
المصدر | بلجيكا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | R06AX27 |
إيريوس أقراص :
إيريوس أقراص :
إيريوس أقراص :
إيريوس أقراص :
إيريوس أقراص :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
إيريوس أقراص :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Anaphylaxis | نادر جدا |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر جدا |
Blood bilirubin increased | نادر جدا |
Dizziness | نادر جدا |
Dyspepsia | نادر جدا |
Dyspnoea (dyspnea) | نادر جدا |
ECG QT prolonged | غير معلوم |
Hallucinations | نادر جدا |
Hepatic enzyme increased | نادر جدا |
Hypersensitivity reactions | نادر جدا |
Insomnia | نادر جدا |
Jaundice | غير معلوم |
Palpitations | نادر جدا |
Psychomotor hyperactivity | نادر جدا |
Seizures | نادر جدا |
Somnolence | نادر جدا |
آلم عضلي | نادر جدا |
ألم البطن | نادر جدا |
الإسهال | نادر جدا |
التقيؤ | نادر جدا |
التهاب الكبد | نادر جدا |
الطفح | نادر جدا |
الوهن | غير معلوم |
بطء ضربات القلب | غير معلوم |
تعب | شائع |
جفاف الفم | شائع |
حساسية على النور | غير معلوم |
سرعة ضربات القلب | نادر جدا |
شرّى | نادر جدا |
صداع | شائع |
عدم انتظام ضربات القلب | غير معلوم |
غثيان | نادر جدا |
هراش | نادر جدا |
إيريوس أقراص :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
إيريوس أقراص MoH 11702 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
التغليف | Blisters (Al/PVC/PCTFE/PVC) |
حجم المغلف | Box of 30 |
الجرعة | 5mg |
ظروف الحفظ | 15-30°C محمية من الرطوبة |
السعر العام | 430029.6 L.L. |
فئة | A1 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 65022/1 |
تاريخ التقديم | 2022 |
سنة التسجيل | 13/06/2024 |
Price Comparison
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 338.5 CZK | ( 1,292,731.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11,2833 CZK | ( 42,009.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 90 | |
● السعر العام: | 356.45 DKK | ( 4,625,295.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 90 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,9606 DKK | ( 38,928.00 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 100stk | |
● السعر العام: | 5693 ISK | ( 3,671,985.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 56,93 ISK | ( 36,120.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3074 ISK | ( 1982730 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 44 QAR | ( 1,080,552.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4667 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 36.292164922 QAR | ( 891262.98615448 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 52 AED | ( 1,256,372.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,7333 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 42.16 AED | ( 1018627.76 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 30's (15's Blister x 2) | |
● السعر العام: | 52 AED | ( 1,256,372.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,7333 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 42.16 AED | ( 1018627.76 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 18 | |
● السعر العام: | 23.3 SAR | ( 550,812.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 18 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2944 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 79.44 SEK | ( 667,931.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,648 SEK | ( 16,816.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 31.2 SEK | ( 262329.6 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | قرص مغلف بغشاء | |
● حجم المغلف: | Box of 30 | |
● السعر العام: | 430029.6 LBP | ( 430,029.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 14334,32 LBP | ( 14,334.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 77 EGP | ( 140,525.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,7 EGP | ( 12,775.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 20/11/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 58.6 NOK | ( 474,894.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9533 NOK | ( 8,104.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 17.5 NOK | ( 141820 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 17.39 TRY | ( 46,605.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8695 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 29.2 EUR | ( 2,828,779.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,584 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 12.95 EUR | ( 1,254,544.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4317 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5.95 EUR | ( 576412.2 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 4.4 EUR | ( 426,254.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1467 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 3.04 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 3.19 EUR | ( 309034.44 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 30 | |
● السعر العام: | 3.62 KWD | ( 1,062,763.22 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1207 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3.06 KWD | ( 898357.86 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 13.09 EUR | ( 1,268,106.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4363 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 9.06 EUR | ( 877,696.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,302 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 4.64 EUR | ( 449,504.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1547 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 4.82 EUR | ( 466,942.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,241 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 6.63 EUR | ( 642,287.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3315 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4.25 EUR | ( 411723 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 7.37 JOD | ( 922,878.77 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2457 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5.63 JOD | ( 704994.23 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 20UNITA | |
● السعر العام: | 6.53 EUR | ( 632,600.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3265 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 19 CHF | ( 1,964,980.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6333 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 9.4 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 4.65 OMR | ( 1,072,913.10 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,155 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 30 TABS | |
● السعر العام: | 13.58 EUR | ( 1,315,576.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4527 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 4.24 BHD | ( 1,007,992.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1413 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | 15 | |
● السعر العام: | 11.02 TND | ( 318,092.30 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 15 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7347 TND | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File